Neohodnoceno
Asus ROG Flow X13 GV301QH-K6042T GV301QH-K6042T
Kategorie: | Notebooky |
---|---|
Operační systém: | Windows 10 Home 64-bit |
Materiál: | Hliník |
Hmotnost: | 1.3 kg |
Typ displeja: | IPS LED |
Povrch displeja: | Antireflexný |
Diagonální: | 13.4" |
Rozlišení displeje: | WUXGA (1920x1200) |
Modelová rada: | Ryzen 9 |
Frekvencia: | 3 GHz |
Počet jader procesoru: | 8 |
Pamäť Cache L2: | 4 MB |
Typ pamäte: | DDR4 |
Velikost paměti RAM: | 16 GB |
Frekvencia pamäte RAM: | 4266 MHz |
Kapacita úložného zariadenia: | 512 GB |
Výrobca: | NVIDIA, AMD |
Veľkosť pamäte GPU: | 4 GB |
Čítačka pamäťových kariet: | nie |
Podpora mobilnej sieťe 3G: | nie |
Drôtová sieť (RJ-45): | nie |
WiFi: | Ano |
Bluetooth: | Ano |
Zvukové vstupy a výstupy: | 3,5 mm Jack Combo slúchadlá/mikrofón |
Grafické výstupy: | HDMI |
Vestavěná webová kamera: | 720p HD |
Vstavaný mikrofón: | áno |
Vestavěné reproduktory: | áno |
Optická mechanika: | nie |
Rozloženie klávesnice: | SK/ CZ |
Zabezpečenie odtlačkom prsta: | áno |
Batéria: | Výrobca neudáva typ |
Prihlásenie rozpoznaním tváre: | nie |
Typ zariadenia: | Herný , Konvertibilný |
Rozměry (ŠxHxV): | 299 x 222 x 16 mm |
Boost frekvencia: | 4.6 GHz |
Typ úložného zariadenia: | SSD |
Podsvietená klávesnica: | áno |
GPS: | nie |
Vstavaná zadná kamera: | nie |
Počet USB Typ C portov: | 2 |
Dotykový: | áno |
Model: | 5900HS |
Model grafickej karty: | GeForce GTX 1650 |
Platforma: | Windows |
Barva: | Černá |
intel vPro: | nie |
Spotreba udávaná výrobcom: | 35 W |
Integrovaná grafická karta: | áno, Radeon Graphics |
Ochrana pevného disku užívateľským heslom: | nie |
Počet USB 3.1 portov: | 1 |
Pamäť Cache L3: | 16 MB |
Intel OPTANE: | nie, GB |
VR ready: | nie |
Obnovovacia frekvencia displeja: | 120 Hz |
Odozva displeja (G2G): | ms |
Gaming: | áno |
AMD Ryzen 9 5900HS (3,00-4,60GHz) (BNCH-23095b)
13,4" WUXGA 1920x1200px Antireflexný Touch IPS 120Hz 300nits LED LCD
16GB DDR4 4266MHz
M.2 PCIe SSD 512GB
nVidia NV GTX1650 4GB GDDR6
WiFi / BT / FPR / USB 3.2 / USB 3.2 Typ-C / HDMI / bez DVD
Win10H 64-bit (SK+CZ)
čierny Hliník
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář