Neohodnoceno
Epson EcoTank L3250 C11CJ67405
Kategorie: | Multifunkční zařízení |
---|---|
Typ podávania obojstrannej tlače: | Ručné |
Obojstranná (duplexná) tlač: | Áno |
Rýchlosť tlače: | 33 str./min. (čb) / 15 str./min. (far) |
Rozlíšenie tlače: | 5 760 x 1 440 |
Podporované veľkosti tlačových médií: | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, Letter, Legal |
Podporované typy tlačových médií: | Kancelársky papier, Obálky, Fotografický papier |
Počet vstupných zásobníkov: | 1 |
Počet listov vo vstupnom zásobníku: | 100 |
Počet listov vo výstupnom zásobníku: | 30 |
Typ skeneru: | Plochý |
Skenovanie vo farbe: | Áno |
Hardvérové rozlíšenie: | 1 200 x 2 400 dpi |
Farebná hĺbka v bitoch: | bit |
Formát naskenovaného súboru: | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Rýchlosť kopírovania: | 10 strán / min. |
Nastaviteľný počet kópií: | áno |
Automatický podávač pri kopírovaní: | áno |
Priame použitie kopírky (bez potreby PC): | áno |
Tlač cez Bluetooth: | nie |
Tlač cez Infračervený port: | nie |
Priama tlač z pamäťovej karty: | nie |
Pripojenie k PC: | Cez USB port |
Zobrazit: | Ne |
Dotyková obrazovka: | Ne |
Funkce: | Farebná tlač, skener, kopírka |
Hmotnost: | 3.9 kg |
Rozměry - výška: | 179 mm |
Rozměry - šířka: | 375 mm |
Rozměry - hloubka: | 347 mm |
Barva: | Černá |
Spotrebný materiál: | naplnený EcoTank zásobník |
Napájací zdroj: | Áno |
Typ spotrebného materiálu: | CMYK (4 farebné zásobníky) |
Tlač fotografií: | áno |
Technológia tlače: | Atramentová farebná |
Podpora Wifi: | áno |
All-in-One: | Áno |
Typ náplní: | Tankové zásobníky |
Kľúčové funkcie
-Mimoriadne hospodárna tlač: Ušetrite až 90 % nákladov na tlač
-Atrament až na 3 roky v balení: Zahŕňa 8 100 čiernobielych a 6 500 farebných strán
-Fľaše s atramentom s vysokou výťažnosťou: Až 66 atramentových kaziet z jednej súpravy atramentových náplní
-Bezproblémový systém atramentových zásobníkov: Vychutnajte si dopĺňanie bez neporiadku vďaka fľašiam so zaisťujúcim mechanizmom a nádržkám vpredu
-Aplikácia Epson Smart Panel: Bezdrôtovo nastavujte, monitorujte, tlačte a využívajte ďalšie funkcie z inteligentného zariadenia
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář