Neohodnoceno
TCL 40 NXTPAPER biely T612B-2BLCA112
Kategorie: | Mobilní telefony |
---|---|
Rozměry - výška: | 168.16 mm |
Rozměry - šířka: | 75.53 mm |
Rozměry - hloubka: | 7.89 mm |
Hmotnost: | 195 g |
Hlavní fotoaparát: | 50 + 5 + 2 Mpx |
Blesk hlavního fotoaparátu: | LED |
GPS: | Ano |
WLAN (Wi-Fi): | Ano |
Podpora USB: | USB-C |
Sluchátkový výstup: | Stereofonní 3,5 mm jack |
Typ dipólu: | IPS |
Přední fotoaparát/selfie kamera: | 32 megapixelů |
Slot pro paměťovou kartu: | Ano |
Podporované paměťové karty: | microSD |
Typ baterie: | Li-ion |
Typ telefonu: | Smartphone |
Kapacita baterie: | 5010 mAh |
Bluetooth: | Ano |
Velikost displeje: | 6.78" |
Kvalita videa: | 1080p @ 30fps |
Podpora dvou karet SIM: | Duální simulace |
Glonass: | Ano |
Připojení NFC: | Ano |
Typ karty SIM: | nano SIM |
Počet jader procesoru: | 8 |
Podpora mobilních sítí: | 2G, 3G, 4G LTE |
Senzory: | akcelerometer, snímač odtlačku prsta, Senzor okolitého osvetlenia , senzor proximity, G-senzor, E-Compass |
Dipólové rozlišení: | 1080 x 2460 |
Funkce fotoaparátu: | HDR, panorama |
Blesk předního fotoaparátu: | Ne |
Verze Bluetooth: | 5.1 |
Dodávané příslušenství: | Nabíjačka, USB-C kábel, Puzdro telefónu, Ochranná fólia, Stylus |
Typ operačního systému: | Android |
Verze operačního systému: | Android 13 |
Procesor: | MediaTek Helio G88 |
Grafické jádro: | Mali-G52 MC2 |
Paměť RAM: | 8 GB |
Interní paměť: | 256 GB |
Barva: | Bílá |
Vodotěsné: | Ne |
Mobilný telefón TCL 40 NXTPAPER patrí medzi smartfóny s dotykovým displejom. Umožňuje sledovanie internetu, nahrávanie videí, fotografovanie trojitým fotoaparátom, prácu s aplikáciami a hranie hier. Disponuje veľkým 6,78" NXTPAPER hole-punch displejom, čo ocenia fanúšikovia veľkých zariadení. Telefón má priestor na dve SIM karty a pamäťovú kartu. O plynulý chod sa stará 8-jadrový procesor MediaTek Helio G88 a 8 GB operačnej pamäte. Interná pamäť má kapacitu 256 GB, čo poskytuje dostatok miesta na súbory, fotky a videá, a umožňuje bez obmedzení fotografovať alebo hrať hry. Batéria s kapacitou 5010 mAh zabezpečuje dostatočnú výdrž. Zaujme tiež konektormi Jack (3,5 mm) a USB-C.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář