Neohodnoceno
ViewSonic VX2758-2KP-MHD VX2758-2KP-MHD
Kategorie: | Monitory |
---|---|
Svítivost: | 350 cd/m² |
Dynamický kontrast: | 80000000 : 1 |
Typický kontrast: | 1000 : 1 |
Rozlišení: | WQHD (2560x1440) |
Diagonální: | 27" |
Reakce: | 1 ms |
Formát obrazovky: | 16:9 |
Vestavěné reproduktory: | Dva |
Sluchátkový výstup 3,5mm jack: | 1x |
Spotřeba v pohotovostním režimu: | 0.5 W |
Spotřeba během provozu: | 43 W |
Hmotnost se základnou: | 5.3 kg |
Standard VESA (rozteč): | 100 x 100 mm |
Barva: | Černá |
Vstup antény: | Ne |
TV tuner: | Ne |
Vestavěná webová kamera: | Ne |
Počet barev displeje: | 1.07B |
Obnovovací frekvence: | 144 Hz |
Povrch: | Matný |
3D zobrazení: | Ne |
Pozorovací úhel horizontální/vertikální: | 178º/178º |
Rozměry s podstavcem (VxŠxH): | 450 x 615 x 189 mm |
Rozměry bez podstavce (VxŠxH): | 365 x 615 x 50 mm |
Naklápění: | 5° / 15° |
Vstupy: | DisplayPort 1x, HDMI 2.0 1x, HDMI1.4 1x |
Technologie panelů: | IPS |
Vylepšení obrazu: | FreeSync |
Herní monitor: | Ano |
Herný monitor ViewSonic VX2758-2KP-MHD je určený pre náročných hráčov, ktorým ponúkne neskutočne ostrý obraz, ktorý obstojí aj pri tých najnáročnejších herných akciách. Displej sa vyznačuje nízkou latenciou, vysokou obnovovacou frekvenciou 144 Hz a perfektným zobrazením farieb. Medzi výhody patrí aj podpora technológie AMD FreeSync, vďaka čomu je zaručená dokonalá plynulosť hrania.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář